50000 kr
Här kan du se vad det kostar att ta upp lån på 50000 kr i fem år hos 50 olika svenska kreditgivare.Vår sammanställning innehåller enbart säkra lån där vi jämför banker utifrån lägsta angivna ränta. Grundläggande krav för att få 50000 kr i lån är att du är svenska medborgare eller i vissa fall har uppehållstillstånd och har tjänat tillräckligt med pengar det senaste året för att uppfylla bankens inkomstkrav.
50.000 kr | Kostnad 5 år | Ränta | Betyg | | |
---|---|---|---|---|---|
906 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.41%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 54334:- | |||||
941 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.41%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 56434:- | |||||
915 kr/mån | 3.75% | ||||
Ex: eff.ränta 3.86%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 54912:- | |||||
905 kr/mån | 3.29% | ||||
Ex: eff.ränta 3.38%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 54294:- | |||||
897 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 53839:- | |||||
904 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.36%, 50000, 5 år, upp.avgift 429 och avi-avgift 0 , Totalt 54268:- | |||||
939 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.33%, 50000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 35 , Totalt 56334:- | |||||
897 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 53839:- | |||||
1407 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 3.72%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 495 , Totalt 84435:- | |||||
912 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 3.72%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 54735:- | |||||
944 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 3.80%, 50000, 5 år, upp.avgift 600 och avi-avgift 30 , Totalt 56640:- | |||||
932 kr/mån | 3.30 % | ||||
Ex: eff.ränta 3.70%, 50000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 20 , Totalt 55902:- | |||||
917 kr/mån | 3.45% | ||||
Ex: eff.ränta 3.93%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 55003:- | |||||
952 kr/mån | 3.45% | ||||
Ex: eff.ränta 3.93%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 57103:- | |||||
918 kr/mån | 3.5% | ||||
Ex: eff.ränta 3.99%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 55070:- | |||||
935 kr/mån | 3.54% | ||||
Ex: eff.ränta 3.64%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 25 , Totalt 56129:- | |||||
910 kr/mån | 3.54% | ||||
Ex: eff.ränta 3.64%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 54629:- | |||||
912 kr/mån | 3.60% | ||||
Ex: eff.ränta 3.71%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 54710:- | |||||
922 kr/mån | 3.75% | ||||
Ex: eff.ränta 4.17%, 50000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 0 , Totalt 55307:- | |||||
922 kr/mån | 3.84% | ||||
Ex: eff.ränta 4.20%, 50000, 5 år, upp.avgift 300 och avi-avgift 0 , Totalt 55333:- | |||||
926 kr/mån | 3.95% | ||||
Ex: eff.ränta 4.39%, 50000, 5 år, upp.avgift 398 och avi-avgift 0 , Totalt 55580:- | |||||
922 kr/mån | 4.0% | ||||
Ex: eff.ränta 4.18%, 50000, 5 år, upp.avgift 68 och avi-avgift 0 , Totalt 55318:- | |||||
951 kr/mån | 4.21% | ||||
Ex: eff.ränta 4.67%, 50000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 19 , Totalt 57073:- | |||||
977 kr/mån | 4.45% | ||||
Ex: eff.ränta 4.90%, 50000, 5 år, upp.avgift 375 och avi-avgift 40 , Totalt 58636:- | |||||
954 kr/mån | 4.45% | ||||
Ex: eff.ränta 5.00%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 15 , Totalt 57256:- | |||||
985 kr/mån | 4.9% | ||||
Ex: eff.ränta 5.48%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 59071:- | |||||
981 kr/mån | 4.9% | ||||
Ex: eff.ränta 5.32%, 50000, 5 år, upp.avgift 285 och avi-avgift 35 , Totalt 58861:- | |||||
948 kr/mån | 4.9%-17.9% | ||||
Ex: eff.ränta 5.43%, 50000, 5 år, upp.avgift 400 och avi-avgift 0 , Totalt 56900:- | |||||
978 kr/mån | 4.95% | ||||
Ex: eff.ränta 5.46%, 50000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 29 , Totalt 58680:- | |||||
1022 kr/mån | 5.35% | ||||
Ex: eff.ränta 6.05%, 50000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 60 , Totalt 61291:- | |||||
1040 kr/mån | 5.5% | ||||
Ex: eff.ränta 6.21%, 50000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 75 , Totalt 62398:- | |||||
4245 kr/mån | 5.59% | ||||
Ex: eff.ränta 37.19%, 50000, 5 år, upp.avgift 195795 och avi-avgift 25 , Totalt 254723:- | |||||
1012 kr/mån | 6.9% | ||||
Ex: eff.ränta 7.60%, 50000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 18 , Totalt 60737:- | |||||
1019 kr/mån | 6.90% | ||||
Ex: eff.ränta 7.60%, 50000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 25 , Totalt 61157:- | |||||
996 kr/mån | 6.99% | ||||
Ex: eff.ränta 7.70%, 50000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 0 , Totalt 59788:- | |||||
990 kr/mån | 7.0% | ||||
Ex: eff.ränta 7.40%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 59404:- | |||||
1061 kr/mån | 7.92% | ||||
Ex: eff.ränta 8.89%, 50000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 63649:- | |||||
1014 kr/mån | 8.0% | ||||
Ex: eff.ränta 8.52%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 60829:- | |||||
1058 kr/mån | 8.45 % | ||||
Ex: eff.ränta 9.44%, 50000, 5 år, upp.avgift 525 och avi-avgift 25 , Totalt 63502:- | |||||
1074 kr/mån | 8.95% | ||||
Ex: eff.ränta 9.99%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 29 , Totalt 64437:- | |||||
1068 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 11.09%, 50000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 0 , Totalt 64100:- | |||||
1107 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 11.09%, 50000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 66440:- | |||||
1107 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 11.09%, 50000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 66440:- | |||||
1092 kr/mån | 10.0% | ||||
Ex: eff.ränta 10.81%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 30 , Totalt 65541:- | |||||
1266 kr/mån | 16.80% | ||||
Ex: eff.ränta 19.53%, 50000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 19 , Totalt 75970:- | |||||
1291 kr/mån | 17.0% | ||||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 19.71%, 50000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 40 , Totalt 77453:- | |||||
1489 kr/mån | 25.74% | ||||
Ex: eff.ränta 30.97%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 89360:- | |||||
1490 kr/mån | 25.77% | ||||
Ex: eff.ränta 31.01%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 89413:- | |||||
1665 kr/mån | 29.9% | ||||
Ex: eff.ränta 37.43%, 50000, 5 år, upp.avgift 695 och avi-avgift 39 , Totalt 99911:- | |||||
1938 kr/mån | 40.0% | ||||
Ex: eff.ränta 52.14%, 50000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 116255:- | |||||
Notera att individuell räntesättning tillämpas, därav kan din faktiska ränta komma att bli högre. Uppgifter om aktuell dröjsmålsräntan hittar du på respektive långivares hemsida.Observera att den angivna räntan i jämförelsen baseras på den lägsta räntan banken angivit.
Att Känna Till Om 50000 kronors Lånet
Låna 50000 kr till valfritt ändamål, täpp till hål i hushållsbudgeten eller finansiera mindre inköp. Dock vill vi uppmana att endast använda krediten till nödvändig konsumtion. Även om lånegivaren är skyldig att göra en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga, är det alltid ditt ansvar att sköta avbetalningen varje månad under hela återbetalningstiden. Tänk på att hela skulden inklusive räntekostnad måste betalas tillbaka inom 1-15 år beroende på avtal.Se till att sköta återbetalningen! Sker inte avbetalningar enligt avtal tillkommer en årlig straffränta om 22-40% och en påminnelseavgift om 60 kr. Ärendet kan sedan skickas vidare till bankens inkassobolag vilket generar en inkassoavgift på 180 kr. Har du inte betalat av din skuld trots inkasso går ärendet vidare till Kronofogden. Utebliven avbetalning på ditt lån på 50000 kr renderar i en betalningsanmärkning hos Kreditupplysningsföretagen vilket sänker din kreditvärdighet i 3-5 år.
Hur lång tid tar 50000 kr att spara ihop?
Så här många månader tar det att spara ihop 50000 kr:- Om du sparar 300 kr i månaden tar det ca 167 månader
- Om du sparar 500 kr i månaden tar det ca 100 månader
- Om du sparar 3000 kr i månaden tar det ca 17 månader
- Om du sparar 5000 kr varje månad tar det ca 10 månader
- Om du sparar 10000 kr varje månad tar det ca 5 månader