100000 kr
Här kan du se vad det kostar att ta upp lån på 100000 kr i fem år hos 36 olika svenska kreditgivare.Vår sammanställning innehåller enbart säkra lån där vi jämför banker utifrån lägsta angivna ränta. Grundläggande krav för att få 100000 kr i lån är att du är svenska medborgare eller i vissa fall har uppehållstillstånd och har tjänat tillräckligt med pengar det senaste året för att uppfylla bankens inkomstkrav.
| 100.000 kr | Kostnad 5 år | Ränta | Betyg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1838 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.21%, 100000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 110274:- | |||||
| 1830 kr/mån | 3.75% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.86%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 109824:- | |||||
| 2311 kr/mån | 3.25% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.53%, 100000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 495 , Totalt 138675:- | |||||
| 1986 kr/mån | 6.99% | ||||
| Ex: eff.ränta 7.54%, 100000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 0 , Totalt 119178:- | |||||
| 1795 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.02%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 107679:- | |||||
| 1795 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.02%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 107679:- | |||||
| 1821 kr/mån | 3.54% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.64%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 109258:- | |||||
| 1810 kr/mån | 3.29% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.38%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 108587:- | |||||
| 1825 kr/mån | 3.45% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.74%, 100000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 109511:- | |||||
| 1827 kr/mån | 3.5% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.79%, 100000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 109645:- | |||||
| 1802 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.19%, 100000, 5 år, upp.avgift 429 och avi-avgift 0 , Totalt 108108:- | |||||
| 1795 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.02%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 107679:- | |||||
| 1836 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.18%, 100000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 35 , Totalt 110174:- | |||||
| 1808 kr/mån | 3.25% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.34%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 108480:- | |||||
| 1837 kr/mån | 3.30 % | ||||
| Ex: eff.ränta 3.54%, 100000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 20 , Totalt 110209:- | |||||
| 1860 kr/mån | 3.45% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.74%, 100000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 111611:- | |||||
| 1846 kr/mån | 3.54% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.64%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 25 , Totalt 110758:- | |||||
| 1821 kr/mån | 3.54% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.64%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 109258:- | |||||
| 1824 kr/mån | 3.60% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.71%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 109419:- | |||||
| 1839 kr/mån | 3.84% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.08%, 100000, 5 år, upp.avgift 300 och avi-avgift 0 , Totalt 110366:- | |||||
| 1846 kr/mån | 3.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.23%, 100000, 5 år, upp.avgift 398 och avi-avgift 0 , Totalt 110762:- | |||||
| 1843 kr/mån | 4.0% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.16%, 100000, 5 år, upp.avgift 68 och avi-avgift 0 , Totalt 110567:- | |||||
| 1877 kr/mån | 4.21% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.51%, 100000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 19 , Totalt 112608:- | |||||
| 1908 kr/mån | 4.45% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.76%, 100000, 5 år, upp.avgift 375 och avi-avgift 40 , Totalt 114497:- | |||||
| 1885 kr/mån | 4.45% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.81%, 100000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 15 , Totalt 113117:- | |||||
| 1882 kr/mån | 4.89% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.09%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 112925:- | |||||
| 1922 kr/mån | 4.9% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.21%, 100000, 5 år, upp.avgift 285 och avi-avgift 35 , Totalt 115338:- | |||||
| 1890 kr/mån | 4.9%-17.9% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.27%, 100000, 5 år, upp.avgift 400 och avi-avgift 0 , Totalt 113399:- | |||||
| 1920 kr/mån | 4.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.30%, 100000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 29 , Totalt 115225:- | |||||
| 1973 kr/mån | 5.35% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.82%, 100000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 60 , Totalt 118387:- | |||||
| 1995 kr/mån | 5.5% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.98%, 100000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 75 , Totalt 119702:- | |||||
| 5203 kr/mån | 5.59% | ||||
| Ex: eff.ränta 31.89%, 100000, 5 år, upp.avgift 195795 och avi-avgift 25 , Totalt 312151:- | |||||
| 2007 kr/mån | 6.90% | ||||
| Ex: eff.ränta 7.44%, 100000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 25 , Totalt 120419:- | |||||
| 2000 kr/mån | 6.9% | ||||
| Ex: eff.ränta 7.44%, 100000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 18 , Totalt 119999:- | |||||
| 2083 kr/mån | 8.45 % | ||||
| Ex: eff.ränta 9.24%, 100000, 5 år, upp.avgift 525 och avi-avgift 25 , Totalt 124980:- | |||||
| 2155 kr/mån | 10.0% | ||||
| Ex: eff.ränta 10.81%, 100000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 30 , Totalt 129282:- | |||||
Notera att individuell räntesättning tillämpas, därav kan din faktiska ränta komma att bli högre. Uppgifter om aktuell dröjsmålsräntan hittar du på respektive långivares hemsida.Observera att den angivna räntan i jämförelsen baseras på den lägsta räntan banken angivit.
Hur lång tid tar 100000 kr att spara ihop?
Så här många månader tar det att spara ihop 100000 kr:- Om du sparar 300 kr i månaden tar det ca 333 månader
- Om du sparar 500 kr i månaden tar det ca 200 månader
- Om du sparar 3000 kr i månaden tar det ca 33 månader
- Om du sparar 5000 kr varje månad tar det ca 20 månader
- Om du sparar 10000 kr varje månad tar det ca 10 månader
- Om du sparar 20000 kr varje månad tar det ca 5 månader
Utnyttja full avdragsrätt för lånet
Den statliga skattefinansierade avdragsrätten är ett stimuli för att främja konsumtion i Sverige. För lån upp till 100 000 kr har du rätt till en räntereduktion 30%, för större belopp än detta får du dra av 21%. Avdraget gäller enbart räntekostnader och inte för uppläggningsavgifter eller eventuella avikostnader.

Axo Finans
Ikano Bank
Compricer
Bank Norwegian
Lendo
Zmarta
Freedom Finance
Lån för alla
SevenDay
Marginalen bank
Nordnet Bank
Anmärkning
Villabanken
Comboloan
Coop MedMera Bank
Lån & Spar Bank
Forex Bank
Avenue finans
SBAB
Swedbank
Bynk
JAK Medlemsbank
Resurs Bank
Wasa Kredit
Bluestep Bank
OKQ8 Bank
Collector Bank
Nordax Bank
Remember
Handelsbanken
Danske bank
Instabank
TF Bank
Svea Ekonomi
Nordea
Gemoneybank




