10000 kr
Här kan du se vad det kostar att ta upp lån på 10000 kr i fem år hos 47 olika svenska kreditgivare.Vår sammanställning innehåller enbart säkra lån där vi jämför banker utifrån lägsta angivna ränta. Grundläggande krav för att få 10000 kr i lån är att du är svenska medborgare eller i vissa fall har uppehållstillstånd och har tjänat tillräckligt med pengar det senaste året för att uppfylla bankens inkomstkrav.
10.000 kr | Kostnad 5 år | Ränta | Betyg | | |
---|---|---|---|---|---|
205 kr/mån | 6.99% | ||||
Ex: eff.ränta 8.90%, 10000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 0 , Totalt 12277:- | |||||
222 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 12.84%, 10000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 0 , Totalt 13296:- | |||||
223 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 4.88%, 10000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 13363:- | |||||
189 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 5.19%, 10000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 11343:- | |||||
181 kr/mån | 3.29% | ||||
Ex: eff.ränta 3.38%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 10859:- | |||||
251 kr/mån | 7.92% | ||||
Ex: eff.ränta 10.64%, 10000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 15078:- | |||||
179 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 10768:- | |||||
190 kr/mån | 3.45% | ||||
Ex: eff.ränta 5.40%, 10000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 11397:- | |||||
191 kr/mån | 3.95% | ||||
Ex: eff.ränta 5.58%, 10000, 5 år, upp.avgift 398 och avi-avgift 0 , Totalt 11434:- | |||||
221 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 5.56%, 10000, 5 år, upp.avgift 600 och avi-avgift 30 , Totalt 13248:- | |||||
261 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 12.84%, 10000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 15636:- | |||||
224 kr/mån | 4.95% | ||||
Ex: eff.ränta 6.65%, 10000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 29 , Totalt 13444:- | |||||
179 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 10768:- | |||||
179 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 10768:- | |||||
180 kr/mån | 3.01% | ||||
Ex: eff.ränta 3.08%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 10784:- | |||||
684 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 5.19%, 10000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 495 , Totalt 41043:- | |||||
181 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 3.34%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 10848:- | |||||
182 kr/mån | 3.54% | ||||
Ex: eff.ränta 3.64%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 10926:- | |||||
221 kr/mån | 3.95% | ||||
Ex: eff.ränta 5.70%, 10000, 5 år, upp.avgift 429 och avi-avgift 30 , Totalt 13265:- | |||||
211 kr/mån | 4.21% | ||||
Ex: eff.ränta 5.86%, 10000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 19 , Totalt 12646:- | |||||
232 kr/mån | 4.45% | ||||
Ex: eff.ränta 6.03%, 10000, 5 år, upp.avgift 375 och avi-avgift 40 , Totalt 13947:- | |||||
209 kr/mån | 4.45% | ||||
Ex: eff.ränta 6.47%, 10000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 15 , Totalt 12567:- | |||||
228 kr/mån | 4.9% | ||||
Ex: eff.ränta 6.19%, 10000, 5 år, upp.avgift 285 och avi-avgift 35 , Totalt 13680:- | |||||
195 kr/mån | 4.9%-17.9% | ||||
Ex: eff.ränta 6.63%, 10000, 5 år, upp.avgift 400 och avi-avgift 0 , Totalt 11700:- | |||||
201 kr/mån | 4.95% | ||||
Ex: eff.ränta 5.84%, 10000, 5 år, upp.avgift 179 och avi-avgift 10 , Totalt 12088:- | |||||
276 kr/mån | 5.5% | ||||
Ex: eff.ränta 7.96%, 10000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 75 , Totalt 16556:- | |||||
236 kr/mån | 6.84% | ||||
Ex: eff.ränta 7.22%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 39 , Totalt 14175:- | |||||
222 kr/mån | 6.9% | ||||
Ex: eff.ränta 8.78%, 10000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 18 , Totalt 13327:- | |||||
239 kr/mån | 8.45 % | ||||
Ex: eff.ränta 10.99%, 10000, 5 år, upp.avgift 525 och avi-avgift 25 , Totalt 14320:- | |||||
222 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 12.84%, 10000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 0 , Totalt 13296:- | |||||
261 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 12.84%, 10000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 15636:- | |||||
232 kr/mån | 13.90% | ||||
Ex: eff.ränta 15.46%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 13930:- | |||||
276 kr/mån | 16.80% | ||||
Ex: eff.ränta 21.28%, 10000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 19 , Totalt 16582:- | |||||
254 kr/mån | 17.0% | ||||
Ex: eff.ränta 20.65%, 10000, 5 år, upp.avgift 350 och avi-avgift 0 , Totalt 15262:- | |||||
254 kr/mån | 18.0% | ||||
Ex: eff.ränta 20.60%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 15236:- | |||||
265 kr/mån | 20.00% | ||||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 23.20%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 15896:- | |||||
282 kr/mån | 22.95% | ||||
Ex: eff.ränta 27.14%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 16897:- | |||||
288 kr/mån | 24.0% | ||||
Ex: eff.ränta 28.57%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 17261:- | |||||
294 kr/mån | 25.0% | ||||
Ex: eff.ränta 29.94%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 17611:- | |||||
298 kr/mån | 25.74% | ||||
Ex: eff.ränta 30.97%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 17872:- | |||||
298 kr/mån | 25.77% | ||||
Ex: eff.ränta 31.01%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 17883:- | |||||
299 kr/mån | 26.0% | ||||
Ex: eff.ränta 31.33%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 17964:- | |||||
318 kr/mån | 26.0% | ||||
Ex: eff.ränta 31.33%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 19 , Totalt 19104:- | |||||
374 kr/mån | 29.9% | ||||
Ex: eff.ränta 39.44%, 10000, 5 år, upp.avgift 695 och avi-avgift 39 , Totalt 22410:- | |||||
360 kr/mån | 29.95% | ||||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 38.47%, 10000, 5 år, upp.avgift 400 och avi-avgift 30 , Totalt 21594:- | |||||
388 kr/mån | 40.0% | ||||
Ex: eff.ränta 52.14%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 23251:- | |||||
729 kr/mån | 86.16% | ||||
Ex: eff.ränta 132.84%, 10000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 43763:- | |||||
Notera att individuell räntesättning tillämpas, därav kan din faktiska ränta komma att bli högre. Uppgifter om aktuell dröjsmålsräntan hittar du på respektive långivares hemsida.Observera att den angivna räntan i jämförelsen baseras på den lägsta räntan banken angivit.
Hur lång tid tar 10000 kr att spara ihop?
Så här många månader tar det att spara ihop 10000 kr:- Om du sparar 300 kr i månaden tar det ca 33 månader
- Om du sparar 500 kr i månaden tar det ca 20 månader
- Om du sparar 3000 kr i månaden tar det ca 3 månader
- Om du sparar 5000 kr varje månad tar det ca 2 månader
Låna pengar till nya vitvaror
En fungerande spis, tvättmaskin och kylskåp är närmast en nödvändighet för att hushållet skall kunna fungera. Men ibland händer det som inte får hända, en maskin går sönder när det saknas pengar på kontot. Normalt går det att göra större inköp på faktura men gör du mindre köp på runt 5000-10000 kr kan du inte räkna med denna möjligt. Naturligtvis går det att handla på avbetalning men ett bättre alternativ är då troligtvis att låna pengarna från en bank.